
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 750 | 4005 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 749 | 0659 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 748 | 7947 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 747 | 3971 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 746 | 9730 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 745 | 1608 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 744 | 7527 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 743 | 7080 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 742 | 3656 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 741 | 1148 |
